<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hadoop User Group France</title>
	<atom:link href="http://hugfrance.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugfrance.fr</link>
	<description>Communauté des utilisateurs hadoop francophones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marcel Kornacker présente Impala</title>
		<link>http://hugfrance.fr/marcel-kornacker-presente-impala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marcel-kornacker-presente-impala</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/marcel-kornacker-presente-impala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Présentation donnée par Marcel Kornacker au Hadoop User Group France dans les locaux de AF83 le 26 février 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation donnée par Marcel Kornacker au Hadoop User Group France dans les locaux de AF83 le 26 février 2013</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/63313182" width="500" height="375" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16805688" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/marcel-kornacker-presente-impala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Hadoop User Group a un an !</title>
		<link>http://hugfrance.fr/le-hadoop-user-group-a-un-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-hadoop-user-group-a-un-an</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/le-hadoop-user-group-a-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Le User Group a va bientôt avoir un an et j&#8217;en profite pour partager quelques statistiques avec vous: 7 meetups organisés, dont 4 depuis septembre 2012 330 inscriptions amiando 20 présentations, toutes disponibles avec leur slides ici &#8230; <a href="http://hugfrance.fr/le-hadoop-user-group-a-un-an/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Le User Group a va bientôt avoir un an et j&#8217;en profite pour partager quelques statistiques avec vous:</p>
<ul>
<li>7 meetups organisés, dont 4 depuis septembre 2012</li>
<li>330 inscriptions amiando</li>
<li>20 présentations, toutes disponibles avec leur slides ici</li>
<li>plus de 800 visiteurs uniques sur le site</li>
<li>102 messages sur la mailing liste et 150 membres inscrits</li>
</ul>
<p>Ce que nous constatons tous et je m&#8217;en réjouis c&#8217;est une augmentation régulière du nombre de personnes au meetup. Les questions posées reflètent un niveau technique élevé de l&#8217;audience. Nous observons aussi une plus grande variété dans les profils présents ce qui est un bon indicateur quant au niveau de diffusion d&#8217;Hadoop dans les entreprises françaises.</p>
<p>Merci à ceux qui ont consacré du temps à l&#8217;organisation et rendent le meetup possible: Bertrand, Julien, Slim, Cédric, Charly, Marc et Vincent en particulier ainsi qu&#8217;aux speakers et aux entreprises qui ont accueilli et nourri le HUG.</p>
<p>Je profite de ce bilan pour vous demander votre avis et votre feedback sur le groupe et les meetups: <a href="https://docs.google.com/a/captaindash.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNkZU1yV1BYZ0NpZTZSczNzbThNbUE6MQ#gid=0" title="https://docs.google.com/a/captaindash.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNkZU1yV1BYZ0NpZTZSczNzbThNbUE6MQ#gid=0" target="_blank">https://docs.google.com/a/captaindash.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNkZU1yV1BYZ0NpZTZSczNzbThNbUE6MQ#gid=0</a></p>
<p>Bonne année 2013,</p>
<p>Hadoopement,</p>
<p>Nicolas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/le-hadoop-user-group-a-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de Spark par Tugdual Sarazin</title>
		<link>http://hugfrance.fr/presentation-de-spark-par-tugdual-sarazin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-de-spark-par-tugdual-sarazin</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/presentation-de-spark-par-tugdual-sarazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[s2e4]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre au Camping, Tugdual Sarazin nous a présenté &#171;&#160;Spark une alternative hadoop pour le data mining&#160;&#187;. Spark est une autre manière de développer du code Map / Reduce, plus en mémoire que &#8230; <a href="http://hugfrance.fr/presentation-de-spark-par-tugdual-sarazin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre au Camping, Tugdual Sarazin nous a présenté &laquo;&nbsp;Spark une alternative hadoop pour le data mining&nbsp;&raquo;.<br />
Spark est une autre manière de développer du code Map / Reduce, plus en mémoire que sur le disque. Et tout ça en Scala.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55292206?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/presentation-de-spark-par-tugdual-sarazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drill presented by Ted Dunning</title>
		<link>http://hugfrance.fr/drill-presented-by-ted-dunning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drill-presented-by-ted-dunning</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/drill-presented-by-ted-dunning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[dremel]]></category>
		<category><![CDATA[drill]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[s2e4]]></category>
		<category><![CDATA[ted dunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre au Camping, Ted Dunning (Chief Application Architect à MapR), nous a présenté Drill. Drill est un système distribué permettant d&#8217;effectuer des requêtes sur de larges dataset et s&#8217;appuyant sur les concepts &#8230; <a href="http://hugfrance.fr/drill-presented-by-ted-dunning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre au Camping, Ted Dunning (Chief Application Architect à MapR), nous a présenté Drill. Drill est un système distribué permettant d&#8217;effectuer des requêtes sur de larges dataset et s&#8217;appuyant sur les concepts du projet Dremel de google. C&#8217;est aussi est un projet Apache Incubator.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55606689?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15488651" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/drill-presented-by-ted-dunning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data et SEO, par Vincent Heuschling</title>
		<link>http://hugfrance.fr/big-data-et-seo-par-vincent-heuschling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-data-et-seo-par-vincent-heuschling</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/big-data-et-seo-par-vincent-heuschling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[s2e4]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre 2012, Vincent Heuschling nous a présenté comment il a utilisé le Big Data et Hadoop dans un contexte SEO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Hadoop User Group France du 4 décembre 2012, Vincent Heuschling nous a présenté comment il a utilisé le Big Data et Hadoop dans un contexte SEO.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55296027?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15684403" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/big-data-et-seo-par-vincent-heuschling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Analytics Applications par Russell Jurney</title>
		<link>http://hugfrance.fr/agile-analytics-applications-par-russell-jurney/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agile-analytics-applications-par-russell-jurney</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/agile-analytics-applications-par-russell-jurney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[s2e3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Russell Jurney présente Agile Analytics Applications au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russell Jurney présente Agile Analytics Applications au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55012058?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15072095" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/agile-analytics-applications-par-russell-jurney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Streams par Jérome Chailloux</title>
		<link>http://hugfrance.fr/ibm-streams-par-jerome-chailloux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-streams-par-jerome-chailloux</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/ibm-streams-par-jerome-chailloux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[s2e3]]></category>
		<category><![CDATA[streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Jérome Chailloux présente IBM Streams au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jérome Chailloux présente IBM Streams au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55017341?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15481028" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/ibm-streams-par-jerome-chailloux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse prédictive en assurance santé par Julien Cabot</title>
		<link>http://hugfrance.fr/analyse-predictive-en-assurance-sante-par-julien-cabot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-predictive-en-assurance-sante-par-julien-cabot</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/analyse-predictive-en-assurance-sante-par-julien-cabot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[mahout]]></category>
		<category><![CDATA[s2e3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Julien Cabot présente analyse prédictive en assurance santé au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julien Cabot présente analyse prédictive en assurance santé au Hadoop User Group France qui s&#8217;est déroulé chez Xebia le 7 novembre 2012.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55014113?badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15481016" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/analyse-predictive-en-assurance-sante-par-julien-cabot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop et les graphes présenté par Thomas Vial</title>
		<link>http://hugfrance.fr/hadoop-et-les-graphes-presente-par-thomas-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hadoop-et-les-graphes-presente-par-thomas-vial</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/hadoop-et-les-graphes-presente-par-thomas-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[giraph]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[hama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Présentation donnée lors du HUG du 17 octobre chez Octo technologies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation donnée lors du HUG du 17 octobre chez Octo technologies.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14878926" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52063278?badge=0" width="500" height="286" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/hadoop-et-les-graphes-presente-par-thomas-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Herberts fait le retour d&#8217;expérience Hadoop d&#8217;Arkéa</title>
		<link>http://hugfrance.fr/mathias-herberts-fait-le-retour-dexperience-hadoop-darkea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mathias-herberts-fait-le-retour-dexperience-hadoop-darkea</link>
		<comments>http://hugfrance.fr/mathias-herberts-fait-le-retour-dexperience-hadoop-darkea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Thiébaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[arkea]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[herberts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugfrance.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Présentation donnée le 17 octobre chez Octo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation donnée le 17 octobre chez Octo.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14878909" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52063277?badge=0" width="500" height="286" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugfrance.fr/mathias-herberts-fait-le-retour-dexperience-hadoop-darkea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
